Värmlands Kattklubb 3 juli 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Kull | BIS | Bjarne Wikström | |
Musslan uppfödning | BIS | ||
Musslan Jesper | 12 | Ex1, NOM | Mira Fonzén |
Musslan Judith | 12 | Ex1 | Riikka Turpeinen |
Musslan Julia | 12 | Ex1 | Satu Hämäläinen |
Musslan Åska | 9 | CAC, BIS avelshona | Mira Fonsén |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 1 | HP, BIV, NOM, 2 röster i panel | Marjatta Koskenkangas |
SPIN 2023-05-20
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Julia | 12 | Ex1 | Riikka Turpeinen |
Musslan Hjördis | 11 | Ex1, BIV, NOM | Bjarne Wikström |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 1 | HP, BIV | Sirpa Lindelöf |
Scandinavian Winner Norge
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | SUPREME CHAMIPON, NOM, en röst i panel | Veikko, Saarela |
Musslan Julia | 12 | Ex1, | Helene Lis |
BIK 2023-04-23
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC, NOM, Best in show | Sirpa Lindelöv |
Musslan Julia | 12 | Ex 1, NOM, en röst i panel | Irene Magnusson EK |
BIK 2023-04-22
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC, NOM, en röst i panel | Olga Komissarova |
Musslan Julia | 12 | Ex1, BIV, NOM, en röst i panel | Alexey Shchukin |
NERK 2023-02-26
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC | Hannah Jensen |
NERK 2023-02-25
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC, NOM, en röst i panel | Zvezdan Mededov |
Resultat årets katt 2022
Fertil hona:
2:a plats
Bästa Maine Coon i Sverige ❤️
SE*Sankt Halvards Britta Blanche
4.e plats
SE* Sankt Halvards Pixie DVM
Ungdjur
10.e plats
S*Musslan Dennis
Vi Kattägare 29 januari 2023
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC, NOM | Helene Lis |
Vi Kattägare 28 januari 2023
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAC, NOM | Anna Wilcek |
Sydkatten 27 november 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP | Thea Friskovec-Keller |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CACS | Abine Mösch |
Sydkatten 26 november 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP | Irene Magnusson Eek |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CACS, NOM, Best in Show | Martti Peltonen |
ELK 13 november 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP, BIV | Hanna Jenssen |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CACS, NOM, Best in Show | Annika Berner |
Musslan Gösta | 12 | Ex 2 | Annika Berner |
Musslan Glenn | 12 | Ex 2 | Geir Edvardsen |
ELK 12 november 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP | Malin Sundqvist |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 3 | CAPS, NOM, två röster i panel | Mikael Edqvist |
Musslan Gösta | 12 | Ex 1, BIV | Jörgen Billing |
WWS Belgien
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP | Jörgen Billing |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | Grand Internationell Champion, BIV | Vladimir Isakov |
VK 18 september 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP, BIV, NOM, Best in show | Laura Burani Ferarri |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB, NOM, en röst i panel | Anne Veland |
Musslan Anders | 7 | Ex 2 | Alessandro Ghibaudo |
Musslan Glenn | 12 | Ex , BIV total | Fabio Brambilla |
VK 17 september 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP; BIV; NOM, en röst i panel | Fabio Brambilla |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB | Helene Lis |
Skånes Kattklubb 14 augusti 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP; NOM | Adéla Justová |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB | Anne Veland |
Skånes Kattklubb 13 augusti 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Sankt Halvard´s Pixie | 1 | HP, BIV, NOM | Zvezdan Mededov |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB, NOM, Best in show | Adéla Justová |
Värmlands Kattklubb 3 juli 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Magorias Slipknot | 7 | CACIB | Aliosha Romero |
Musslan Erin | 12 | EX 1 | Alesandro Ghibadou |
Musslan Anders | 9 | CACIB | Jörgen Billing |
Musslan Dennis | 7 | CACIB | Alesandro Ghibadou |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | Supreme Champion Best in Show | Alesandro Ghibadou |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB, NOM | Fabio Brambilla |
Värmlands Kattklubb 2 juli 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Magorias Slipknot | 7 | CACIB, BIV | Alessandro Ghibaudo |
Musslan Erin | 12 | EX 1, BIV, NOM | Luigi Comoro |
Musslan Anders | 9 | Champion, BIV, NOM | Hanna Jensen |
Musslan Dennis | 7 | CACIB | Luigi Comoro |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS, BIV, NOM, Best in Show | Luigi Comoro |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 5 | CAGCIB, NOM | Alessandro Ghibadou |
Dackekatten 5 juni 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 9 | CAC | Zvezdan Memedov |
Musslan Erin | 12 | Ex 1 | Zvezdan Memedov |
Musslan Dennis | 7 | EX 2 | Zvezdan Memedov |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS | Zvezdan Memedov |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 7 | Internationell Champion | Helene Reiter |
Dackekatten 4 juni 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 9 | CAC | Alexey Shchukin |
Musslan Dennis | 7 | EX 2 | Annika Berner |
Musslan Erin | 12 | Ex 2 | Annika Berner |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS, NOM, 1 röst i panel | Annika Berner |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 7 | CACIB, NOM | lexey Shchkin |
Spinneriets kattklubb 22 maj 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Lynx Lynx Frodo | 4 | CAPS | Hannah Jensen |
Magorias Slipknot | 9 | CAC | Magdalena Kudra |
Musslan Dennis | 9 | CAC | Helene Reiter |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS | Helene Reiter |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 7 | CAGIB, NOM, BEST IN SHOW | Helene Reiter |
Spinneriets Kattklubb 21 maj 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Lynx Lynx Frodo | 4 | CAPS | Lena Björkander |
Magorias Slipknot | 9 | CAC, BIV, NOM | Marcin Biernaczyk |
Musslan Dennis | 9 | CHAMPION | Mats Askett |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | ACS, BIV, NOM | Mats Askett |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 7 | CACIB, NOM 3 röster i panel | Åsa Carnbrand |
Billingebygdens Kattklubb 1maj 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Erin | 12 | EX 1 | Geardo Fraga Y Gusman |
Musslan Dagny | 9 | EX 2 | Jörgen Billing |
Musslan Dennis | 9 | CAC, BIV | Jörgen Billing |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS | Geardo Fraga Y Gusman |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 7 | CACIB | Geardo Fraga Y Gusman |
Billingebygdens Kattklubb 30 april 2022
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Erin | 12 | EX 1 | Martti Peltonen |
Musslan Dagny | 9 | CAC | Annika Billing |
Musslan Dennis | 9 | CAC, BIV | Martti Peltonen |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS | Martti Peltonen |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 9 | CHAMPION, NOM, en röst i panel | Martti Peltonen |
Elfborgsakttens utställning 14 november 2021
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Dagny | 12 | EX 1, BIV | Raymond A Seatre |
Ecliptic Gea | 9 | Ex 2 | Hannah Jensen |
Musslan Dennis | 12 | Ex 1, BIV, NOM | Hannah Jensen |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Jörgen Billing |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 9 | CAC, NOM | Geir Edvardsen |
Elfborgsakttens utställning 13 november 2021
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 11 | EX 2 | Annika Berner |
Musslan Dagny | 12 | EX 1, BIV, NOM | Mira Fonsén |
Ecliptic Gea | 9 | Ex 2 | Annika Berner |
Musslan Doris | 12 | Ex 1 | Annika Berner |
Musslan Dennis | 12 | Ex 1, BIV, NOM | Annika Berner |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Malin Sundqvist |
Sankt Halvard´s Britta Blance | 9 | CAC, NOM, Best in Show | Jörgen Billing |
Musslan Kull | Best in show |
Sydkattens Utställning 3 oktober 2021
Utställning B
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 11 | Ex 2 | Jörgen Fritiof |
Musslan Dagny | 12 | Ex 1 | Hannah Jensen |
Musslan David | 12 | Ex 1, BIV | Hannah Jensen |
Musslan Doris | 12 | Ex 1 | Helene Lis |
Musslan Dennis | 9 | Ex 1, NOM | Jörgen Billing |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Åsa Carnbrand |
Sydkattens Utställning 3 oktober 2021
Utställning A
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 11 | EX 2 | Martti Peltonen |
Musslan Dagny | 12 | EX 2 | Mira Fonsén |
Musslan David | 12 | Ex 1 | Mira Fonsén |
Musslan Doris | 12 | Ex 1 | Martti Peltonen |
Musslan Dennis | 9 | Ex 1 NOM | Jörgen Billing |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Mira Fonsén |
Västsvenska Kattkubben 18 sept 2021
Utställning B
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 11 | Ex 1 | Luigi Comoro |
Musslan Dagny | 12 | Ex 2 | Luigi Comoro |
Musslan Doris | 12 | Ex 1 | Luigi Comoro |
Musslan Dennis | 9 | Ex1, NOM | Luigi Comoro |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Luigi Comoro |
Västsvenska Kattklubben 18 sept 2021
Utställning A
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Anders | 11 | Ex 1, BIV, NOM | Marie Westerlund |
Musslan Dagny | 12 | EX 2 | Eric Reijers |
Musslan Doris | 12 | Ex 1 | Thea Friskovec-Keller |
Musslan Dennis | 9 | Ex1, BIV, NOM, Best in show | Thea Friskovec-Keller |
Magorias Slipknot | 12 | Ex 1 | Marie Westerlund |
Nerkies Kattklubb 9 februari 2020
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Zeke | 9 | Ex 2 | Annika Berner |
Musslan Xavier | 5 | Ex 2 | Zvezdan Memedov |
Musslan Åska | 12 | Ex 1, NOM | Zvezdan Memedov |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS | Rikka Turpinen |
Musslan Xander | 5 | CAGCIB | Rikka Turpinen |
Nerkies Kattklubb 8 februari 2020
Katt | Klass | Resultat | Domare |
Musslan Zeke | 9 | CAC, BIV | Rikka Turpinen |
Musslan Xavier | 5 | CAGCIB | Åsa Carnbrand |
Musslan Åska | 12 | Ex 3 | Åsa Carnbrand |
Sankt Halvard´s Pixie | 3 | CACS, BIV | Malin Sundqvist |
Musslan Xander | 5 | EX 2 | Malin Sundqvist |